| Specification | Flostream FDF1 | Flostream FDF2 |
|---|---|---|
| Part number | FDF1 | FDF2 |
| Description | Flostream Dock Water Filter 1 | Flostream Dock Water Filter 2 |
| Max recommended flow rate | 20 litres per min | 45 litres per min |
| Replacement cartridge | FDF-C1 | FDF-C2 |
| Cartridge capacity | 20,000 litres | 40,000 litres |
| Dimensions | 315 mm × 130 mm diameter | TBC |
| Filtration stages | 3: large particles, sediment down to 1 micron, chlorine and odour reduction with bacteriostatic control | |
| Max pressure | 6.20 bar | |
| Temperature range | 1 to 45 °C | |
| Connections | Supply hose with 3/4″ BSP connections | |
| Comes complete with | Supply hose, connections and Flostream Dock Water cartridge | |
| Weight | TBC | TBC |
| Part number | Model | Description |
|---|---|---|
| FDF1 | Flostream Dock Water Filter 1 | With supply hose, connections and Flostream Dock Water cartridge. Max recommended flow rate 20 litres per min. |
| FDF-C1 | Flostream Dock Water Filter Cartridge | Replacement cartridge, capacity 20,000 litres. |
| FDF2 | Flostream Dock Water Filter 2 | With supply hose, connections and Flostream Dock Water cartridge. Max recommended flow rate 45 litres per min. |
| FDF-C2 | Flostream Dock Water Filter Cartridge | Replacement cartridge, capacity 40,000 litres. |
Please contact Wave International if you need further technical information.
Find a distributor by region